基本參數 | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 多介質過濾器 |
濾料 | 石英砂、活性炭 | 工作溫度 | 常溫 |
設計壓力 | 0.6Mpa | 過濾流速 | 8m/h-12m/h |
進水濁度 | <20mg/L | 出水濁度 | <3mg/L |
表面處理 | 鏡面拋光、噴漆 | 筒體材質 | 碳鋼、不銹鋼 |
內部處理 | 刷環氧樹脂、襯膠 | 反洗方式 | 水洗、氣水結合反洗 |
反洗強度 | 4-15L/s.m2 | 過濾速度 | 15-20m/h |
反洗耗水 | 1-3% | 反洗膨脹率 | 40*50% |
产品介绍
来图加工
产品手册下载
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。